Way | Freq.rienter | Il. max (db) | Vswr max | يالغۇزلۇق min (db) | كىرگۈزۈش ھوقۇقى (W) | ئۇلىغۇچ تىپى | Model |
4 way | 90-110mhz | 0.75 | 1.40 | 20.0 | 1 | Smo | PD04-F5633-S / 90-110mhz |
4 way | 134-174MHZ | 1.2 | 1.35 | 18.0 | 50 | Nf | PD04-F1820-N / 134-174MHz |
4 way | 134-3700MHz | 4.0 | 1.40 | 18.0 | 20 | Nf | PD04-F1210-n / 134-3700MHz |
4 way | 136-174MHz | 0.5 | 1.30 | 20.0 | 50 | Nf | PD04-F1412- N / 136-174MHz |
4 way | 300-500 MHz | 0.6 | 1.40 | 20.0 | 50 | Nf | PD04-F1271-N / 300-500MHz |
4 way | 300-500MHz | 0.5 | 1.30 | 18.0 | 50 | Nf | Pd04-f11377-n / 300-500MHz |
4 way | 400-470mHz | 0.5 | 1.30 | 20.0 | 50 | Nf | PD04-F1071-n / 400-470mhz |
4 way | 400-1000MHz | 0.5 | 1.25 | - | 200 | Nf | PD04-R4560-n / 400-1000MHz |
4 way | 0.5-2.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5 | 1.2 | 1.30 | 20.0 | 40 | Smo-f | Pd04-f7074-s / 500-2500MHz |
4 way | 0.50-4.0ghz | 1.5 | 1.40 | 20.0 | 20 | Smo-f | PD04-F6086-S / 500-4000mhz |
4 way | 0.5-6.0GH | 1.5 | 1.40 | 20.0 | 20 | Smo-f | PD04-F6086-S / 500-6000mhz |
4 way | 0.5-6.0GH | 2.5 | 1.40 | 18.0 | 10 | Smo-f | PD04-F8066-S / 500-6000mhz |
4 way | 0.5-8.0GH | 1.5 | 1.60 | 18.0 | 30 | Smo-f | PD04-F5786-S / 500-8000MHz |
4 way | 0.5-18.0ghz | 4.0 | 1.70 | 16.0 | 20 | Smo-f | PD04-F7215-S / 0.5-18GHz |
4 way | 698-2700 mhz | 0.6 | 1.30 | 20.0 | 50 | Smo-f | PD04-F1271-S / 698-2700MHZ |
4 way | 698-2700 mhz | 0.6 | 1.30 | 20.0 | 50 | Nf | Pd04-f1271-n / 698-2700MHz |
4 way | 698-3800 MHz | 1.2 | 1.30 | 20.0 | 50 | Smo-f | PD04-F9296-S / 698-3800MHz |
4 way | 698-3800 MHz | 1.2 | 1.30 | 20.0 | 50 | Nf | Pd04-f1186-n / 698-3800MHz |
4 way | 698-4000 mhz | 1.2 | 1.30 | 20.0 | 50 | 4.3-10-F | PD04-F1211 - M / 698-4000mhz |
4 way | 698-6000 mhz | 1.8 | 1.45 | 18.0 | 50 | Smo-f | PD04-F8411 - S / 698-6000mhz |
4 way | 0.7-3.0GH | 1.2 | 1.40 | 18.0 | 50 | Smo-f | PD04-F1756-S / 700-3000mhz |
4 way | 0.8-2.7GHZ | 0.5 | 1.25 | - | 300 | Nf | PD04-R2260-N / 800-2700MHz |
4 way | 0.95-4.0ghz | 7.5 | 1.50 | 18.0 | 10 | Osx-50dyd3 | PD04-F7040-O / 950-4000 مىليون |
4 way | 1.0-2.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5 | 0.35 | 1.20 | - | 300 | Nf | PD04-R2460-N / 100000-2500MHz |
4 way | 1.0-4.0ghz | 0.8 | 1.30 | 20.0 | 30 | Smo-f | PD04-F5643-S / 1-4GHz |
4 way | 1.0-12.4GHZ | 2.8 | 1.70 | 16.0 | 20 | Smo-f | PD04-F7590-s / 1-12.4GHZ |
4 way | 1.0-18.0ghz | 2.5 | 1.55 | 16.0 | 20 | Smo-f | PD04-F7199-S / 1-18GHz |
4 way | 2.0-4.0ghz | 0.8 | 1.40 | 20.0 | 30 | Smo-f | PD04-F5650-S / 2-4GHz |
4 way | 2.0-8.0ghz | 1.0 | 1.40 | 20.0 | 30 | Smo-f | PD04-F5650-S / 2-8GHz |
4 way | 2.0-18.0ghz | 1.8 | 1.65 | 16.0 | 20 | Smo-f | PD04-F6960-S / 2-18GHz |
4 way | 2.4-6.0GH | 0.35 | 1.30 | - | 300 | Nf | PD04-R2460-n / 2.4-6-6 |
4 way | 6.0-18.0ghz | 1.2 | 1.55 | 18.0 | 20 | Smo-f | PD04-F5045-S / 6-18GHz |
4 way | 6.0-40.0ghz | 1.8 | 1.80 | 16.0 | 10 | Smo-f | PD04-F5235-S / 6-40gz |
4 way | 18-40ghz | 1.8 | 1.80 | 16.0 | 10 | Smo-f | PD04-F5235-S / 18-40ghz |
4 يول بۆلۈش نىسبىتى سىمسىز خەۋەرلىشىش شىركىتىدە ئىشلىتىلىدىغان ئادەتتىكى ئۈسكۈنى بولۇپ, بىر قاتار ئالاقە ۋە تۆت خىل ئەھۋالنى تۇتاشتۇرۇلغان ئادەتتىكى ئۈسكۈنى.
4 خىل ھوقۇق بۆلۈشۈش ئىقتىدارىنىڭ 5 خىل نۇسخىسى 4-ئىشلەپچىقىرىش سىغىمىغا بېرىش كۈچىنى يەنە بىر تەرەپ قىلىش ۋە ئۇلارنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى مۇقىم كۈچ نىسبىتىنىمۇ تۆۋەنلىتىش. سىمسىز ئالاقە سىستېمىسىدا, بۇ كۈچلۈك كۈچ بۆلۈگۈچىلەر سىگنالنىڭ مۇقىملىقى ۋە تەڭپۇڭلۇقىنى ساقلىگەندە ئانتېننا سىگنالى تارقىتىشقا ئىشلىتىلىدۇ.
تېخنىكىلىق جەھەتتىن سۆزلۈك سۆزلەۋاتىدۇ, 4يۇن توك سەرپىياتى ئادەتتە ئاسانلا مىكرو زاپچاسلارنى بىرلەشتۈرىدۇ, ياكى ئارىلاشتۇرۇلغان. بۇ زاپچاسلار ئېنىق ھالدا سىگنال ئىشلىتىش ھوقۇقىنى ئۈنۈملۈك سىگناللىق تارقىتىدۇ ۋە ئوخشىمىغان تاشقى پىلانېتلارنىڭ ئۆز-ئارا باغلىنىشنى ئازايتالايدۇ. بۇنىڭدىن باشقا, كۈچ قىلىش نىسبىتىمۇ چاستوتىمنىڭ چاستولىنىڭ دائىرىسىنى ئويلىشىشى, سىستېمانىڭ باشقا پېرېۋوت, سىستېمىنىڭ ئىقتىدارىنىڭ ئىقتىدارى ۋە مۇقىملىقىغا كاپالەتلىك قىلىشى كېرەك.
ئەمەلىي قوللىنىشتا, 4 road توكلۇقلىرى سانلىق مەلۇماتلىرى, رادار سىستېمىسى, سۈنئىي ئۈنسۇمى ۋە رادىئو چۈشپۇز -ارلىرى ئانچە ئىشلىتىلىدۇ. ئۇلار كۆپ قانال سىگنال بېرىشكە قۇلايلىق يارىتىپ, كۆپ خىل ئۈسكۈنىلەرنى بىرلا ۋاقىتتا, بىرلا ۋاقىتتا بىرلا ۋاقىتتا, ئومۇمىي ئۈنۈم ۋە ئىشەنچلىك ئەمەلىي ئۈنۈم بېرىدۇ.